2027年の開運日を、月ごとの一覧にしました。天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」と、不成就日と重なる日(※)もわかります。
最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
7月14日(水)、9月26日(日)※、12月11日(土)
天赦日(6日)
天がすべてを赦すとされる、暦の上でいちばんの吉日です。年に5〜6日しかありません。
2月28日(日)、4月29日(木)、5月15日(土)、7月14日(水)、9月26日(日)※、12月11日(土)
一粒万倍日
一粒の籾が万倍に実るとされる日。始めごとやお金を出すことに向くといわれます。
| 1月 | 9日(土)、12日(火)、21日(木)※、24日(日) |
|---|---|
| 2月 | 2日(火)、8日(月)、15日(月)、20日(土)、27日(土) |
| 3月 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水)、31日(水) |
| 4月 | 6日(火)、15日(木)※、18日(日)、27日(火)、30日(金) |
| 5月 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火)※ |
| 6月 | 5日(土)、7日(月)、8日(火)、19日(土)、20日(日) |
| 7月 | 1日(木)、2日(金)、14日(水)、17日(土)※、26日(月)、29日(木) |
| 8月 | 7日(土)、8日(日)、13日(金)、20日(金)※、25日(水) |
| 9月 | 1日(水)、6日(月)、9日(木)、14日(火)、21日(火)、26日(日)※ |
| 10月 | 3日(日)、9日(土)、18日(月)、21日(木)、30日(土) |
| 11月 | 2日(火)、14日(日)、15日(月)、26日(金)、27日(土) |
| 12月 | 10日(金)※、11日(土)、22日(水)、23日(木) |
寅の日
金運の日。「出ていったお金が戻る」とされ、財布の使いはじめに人気です。
| 1月 | 11日(月)、23日(土) |
|---|---|
| 2月 | 4日(木)、16日(火)、28日(日) |
| 3月 | 12日(金)、24日(水) |
| 4月 | 5日(月)、17日(土)、29日(木) |
| 5月 | 11日(火)、23日(日) |
| 6月 | 4日(金)、16日(水)、28日(月) |
| 7月 | 10日(土)、22日(木) |
| 8月 | 3日(火)、15日(日)、27日(金) |
| 9月 | 8日(水)、20日(月) |
| 10月 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
| 11月 | 7日(日)、19日(金) |
| 12月 | 1日(水)、13日(月)、25日(土) |
巳の日・己巳の日
弁財天に縁のある、金運と芸事の日。60日に1度の己巳の日はさらに縁起がよいとされます(★)。
| 1月 | 2日(土)、14日(木)、26日(火) |
|---|---|
| 2月 | 7日(日)、19日(金)★ |
| 3月 | 3日(水)、15日(月)、27日(土) |
| 4月 | 8日(木)、20日(火)★ |
| 5月 | 2日(日)、14日(金)、26日(水) |
| 6月 | 7日(月)、19日(土)★ |
| 7月 | 1日(木)、13日(火)、25日(日)※ |
| 8月 | 6日(金)、18日(水)★、30日(月) |
| 9月 | 11日(土)、23日(木) |
| 10月 | 5日(火)、17日(日)★、29日(金) |
| 11月 | 10日(水)、22日(月) |
| 12月 | 4日(土)、16日(木)★、28日(火) |
※は不成就日(何事も成就しにくいとされる日)と重なる日です。一粒万倍日は、節入り(季節の変わり目)の日の扱いがサイトによって分かれることがあります(例:2027年6月6日)。星のきざしは国立天文台の節入りの時刻で、その日の節月を決めています。
暦ごとの次の日付:一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日・大安・不成就日
ここにあるのは、暦だけで見た「みんなに同じ日」です。星のきざしでは、あなたの生まれたときの星を重ねて、あなたにとっての◎の日を出します。
あなたにとっての◎の日を見る(無料)出典
日付は、国立天文台の暦要項をもとにした暦の計算から自動で出しています。占いは楽しみと参考のためのものです。