星のきざしは、西洋占星術を中心に、日本の暦・四柱推命・数秘術・マヤ暦を重ねて、1人ずつ計算しています。計算はすべてあなたのスマホの中で行い、生年月日はサーバーに送りません。
使っているもの
| 星の位置 | 天文計算ライブラリ Astronomy Engine(MITライセンス)。黄道上の位置(トロピカル)で計算 |
|---|---|
| 二十四節気・新月満月 | 国立天文台「暦要項」の時刻を正としています |
| 部屋(ハウス) | 生まれた時間がわかる人はASC(東の地平線の星座)から、わからない人は太陽の星座から数えます |
| 日本の暦 | 六曜・天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日・不成就日など。旧暦は国立天文台の新月の時刻から計算 |
| 四柱推命 | 生まれた日の干支と、その日の干支の関係(干合・支合・三合・冲・空亡) |
| 数秘術・マヤ暦 | ライフパス数・個人年数、ドリームスペルのKIN |
照合の記録
| 項目 | 照合先 | 結果 |
|---|---|---|
| 二十四節気・新月・満月(2026〜2027年) | 国立天文台 暦要項 | 一致 |
| 星座の移動(例:火星 2026/11/26、金星 12/4) | NASA JPL Horizons | 一致 |
| 2027年1月の六曜・一粒万倍日・寅の日・巳の日・不成就日(31日分) | ベストカレンダー | 31日すべて一致 |
| 天赦日(2026・2027年) | ゼクシィ・ベストカレンダーほか | 一致 |
| 水星の逆行(2027年の3回) | ベストカレンダー | 一致 |
| ボイドタイム(2026年11〜12月) | Authority Astrology | 回数・長さが一致 |
| 2027年の日食・木星の移動・火星の逆行 | 国立天文台、海外の占星術サイト | 一致 |
毎朝の自動更新でも、照合が通ったときだけ新しい内容を公開しています。
★といい日の決め方
その日の星が、あなたの生まれたときの星とどんな角度にあるか(重なる・調和する・ぶつかる)を中心に、月の通る部屋、新月・満月、逆行、日本の暦、四柱推命、インド占星術の吉凶(ターラ)を少しずつ重ねて点にしています。★の割合が人によって偏らないよう、たくさんの生年月日で試して基準を決めています。
占いは、楽しみと参考のためのものです。結果を約束するものではありません。